Pedersen
Lidl-Trek ยท Sprint ยท 3,5M
In het team van: Len, Nick, W-J, Wietse
Punten per etappe
| Etappe | Etappe | AK | Sprint | Berg | Jong. | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etappe 1 | 24 | โ | โ | โ | โ | 3 | 27 |
| Etappe 3 | โ | โ | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| Etappe 4 | 50 | โ | 8 | โ | โ | 3 | 61 |
| Etappe 5 | 28 | โ | 8 | โ | โ | 3 | 39 |
| Etappe 6 | โ | โ | 8 | โ | โ | โ | 8 |
| Etappe 7 | 24 | โ | 8 | โ | โ | โ | 32 |
| Etappe 8 | 18 | โ | 8 | โ | โ | โ | 26 |
| Etappe 9 | 30 | โ | 8 | โ | โ | โ | 38 |
| Etappe 10 | โ | โ | 8 | โ | โ | 3 | 11 |
| Etappe 11 | 20 | โ | 8 | โ | โ | 3 | 31 |
| Etappe 12 | 24 | โ | 8 | โ | โ | 3 | 35 |
| Etappe 13 | โ | โ | 8 | โ | โ | 3 | 11 |
| Etappe 14 | โ | โ | 8 | โ | โ | โ | 8 |
| Etappe 15 | โ | โ | 8 | โ | โ | โ | 8 |
| Etappe 16 | โ | โ | 8 | โ | โ | โ | 8 |
| Etappe 17 | 26 | โ | 8 | โ | โ | โ | 34 |
| Etappe 18 | โ | โ | 8 | โ | โ | โ | 8 |
| Etappe 19 | โ | โ | 8 | โ | โ | โ | 8 |
| Etappe 20 | โ | โ | 8 | โ | โ | โ | 8 |
| Etappe 21 | 40 | โ | 8 | โ | โ | โ | 48 |
| Totaal | 451 | ||||||
Eindklassement
80
Eigen plek
0
Teampunten
80
Totaal