Kop-aan-kop
Vergelijk twee deelnemers: per renner de punten die hij werkelijk voor dat team telde (alleen etappes waarin hij opgesteld stond, inclusief captain-bonus).
Gedeelde renners (7)
Zelfde renner, maar de punten kunnen verschillen door een andere opstelling of captain-keuze.
| Renner | Bart | Gerben |
|---|---|---|
| Pogacar · UAE | 1264 | 1238 |
| Vingegaard · Visma | 402 | 396 |
| Philipsen · Alpecin | 377 | 355 |
| Merlier · Soudal | 316 | 276 |
| Van der Poel · Alpecin | 216 | 142 |
| Simmons · Lidl-Trek | 179 | 12 |
| O'Connor · Jayco | 0 | 14 |
| Totaal | 2754 | 2433 |
Alleen bij Bart (13)
| Renner | Bart | Gerben |
|---|---|---|
| del Toro · UAE | 779 | – |
| Ayuso · Lidl-Trek | 405 | – |
| Kooij · Decathlon | 297 | – |
| Lipowitz · Red Bull | 206 | – |
| Vacek · Lidl-Trek | 176 | – |
| Matthews · Jayco | 98 | – |
| Paret-Peintre · Soudal | 89 | – |
| Ganna · Ineos | 86 | – |
| Vauquelin · Ineos | 38 | – |
| Abrahamsen · Uno-X | 16 | – |
| Cort · Uno-X | 8 | – |
| Aranburu · Cofidis | 0 | – |
| Ballerini · Astana | 0 | – |
| Totaal | 2198 | 0 |
Alleen bij Gerben (13)
| Renner | Bart | Gerben |
|---|---|---|
| Evenepoel · Red Bull | – | 600 |
| Yates · UAE | – | 291 |
| Carapaz · EF Education | – | 278 |
| Wellens · UAE | – | 203 |
| Martinez · Bahrain | – | 181 |
| Johannessen · Uno-X | – | 180 |
| Politt · UAE | – | 151 |
| Arensman · Ineos | – | 120 |
| Godon · Ineos | – | 90 |
| Kuss · Visma | – | 50 |
| Bauhaus · Bahrain | – | 44 |
| Healy · EF Education | – | 18 |
| Van Gils · Red Bull | – | 10 |
| Totaal | 0 | 2216 |
Eindklassement-bonus
567
Bart
742
Gerben