Philipsen
Alpecin ยท Sprint ยท 4,0M
In het team van: Bart, Gerben, Koen, Kris, Lars, Len, Mark
Punten per etappe
| Etappe | Etappe | AK | Sprint | Berg | Jong. | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etappe 1 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | 12 |
| Etappe 5 | 32 | โ | 2 | โ | โ | โ | 34 |
| Etappe 6 | โ | โ | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| Etappe 7 | 32 | โ | 1 | โ | โ | โ | 33 |
| Etappe 8 | 36 | โ | 2 | โ | โ | โ | 38 |
| Etappe 9 | โ | โ | 2 | โ | โ | 10 | 12 |
| Etappe 10 | โ | โ | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| Etappe 11 | 40 | โ | 4 | โ | โ | โ | 44 |
| Etappe 12 | 40 | โ | 4 | โ | โ | โ | 44 |
| Etappe 13 | โ | โ | 6 | โ | โ | โ | 6 |
| Etappe 14 | โ | โ | 6 | โ | โ | โ | 6 |
| Etappe 15 | โ | โ | 6 | โ | โ | โ | 6 |
| Etappe 16 | โ | โ | 6 | โ | โ | โ | 6 |
| Etappe 17 | 50 | โ | 6 | โ | โ | โ | 56 |
| Etappe 18 | โ | โ | 6 | โ | โ | โ | 6 |
| Etappe 19 | โ | โ | 6 | โ | โ | โ | 6 |
| Etappe 20 | โ | โ | 6 | โ | โ | โ | 6 |
| Etappe 21 | 44 | โ | 6 | โ | โ | 10 | 60 |
| Totaal | 379 | ||||||
Eindklassement
60
Eigen plek
0
Teampunten
60
Totaal