Statistieken
Hoogste dagscore
430 pt
Kris · etappe 14
Beste captain-keuze
+50 pt
Pogacar (Bart) · etappe 3
Langst aan de leiding
19 etappes
Kris
Pechvogel
4 uitvallers
W-J
Puntenverloop
Positieverloop
Positie in de tussenstand na elke etappe.
Grootste stijger etappe 21
Bart (252 pt)
Grootste daler etappe 21
Wietse (133 pt)
Stijger & daler per etappe
| Etappe | Stijger | Punten | Daler | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Etappe 21 | Bart | 252 | Wietse | 133 |
| Etappe 20 | Lars | 383 | Bart | 201 |
| Etappe 19 | Lars | 397 | Bart | 219 |
| Etappe 18 | Lars | 308 | Len | 143 |
| Etappe 17 | Bart | 234 | Mark | 104 |
| Etappe 16 | Kris | 357 | Mark | 203 |
| Etappe 15 | Lars | 357 | Mark | 232 |
| Etappe 14 | Kris | 430 | Len | 258 |
| Etappe 13 | Len | 174 | Koen | 57 |
| Etappe 12 | Bart | 275 | Gerben | 194 |
| Etappe 11 | Nick | 264 | Koen | 102 |
| Etappe 10 | Kris | 403 | Mark | 277 |
| Etappe 9 | Len | 199 | Mark | 109 |
| Etappe 8 | Nick | 285 | Gerben | 191 |
| Etappe 7 | Kris | 271 | Bart | 116 |
| Etappe 6 | Kris | 399 | Mark | 92 |
| Etappe 5 | Nick | 266 | Koen | 124 |
| Etappe 4 | Nick | 248 | Gerben | 36 |
| Etappe 3 | Kris | 407 | Wietse | 250 |
| Etappe 2 | Kris | 402 | Koen | 221 |
| Etappe 1 | W-J | 372 | Gerben | 268 |
Gemiddelde punten per etappe
| Deelnemer | Gemiddelde | Etappes |
|---|---|---|
| Kris | 291.1 | 21 |
| Lars | 286.9 | 21 |
| Nick | 277.6 | 21 |
| W-J | 253.9 | 21 |
| Wietse | 252.6 | 21 |
| Bart | 235.8 | 21 |
| Marc | 233.7 | 21 |
| Koen | 223.1 | 21 |
| Gerben | 221.4 | 21 |
| Len | 219.9 | 21 |
| Mark | 191.0 | 21 |
Bankpunten per deelnemer
Punten die renners op de bank scoorden en dus niet meetelden voor de tussenstand.
| Deelnemer | Bankpunten |
|---|---|
| Mark | 1921 |
| Gerben | 1435 |
| Nick | 1227 |
| Lars | 1179 |
| Len | 1170 |
| Kris | 730 |
| Marc | 653 |
| Wietse | 624 |
| Koen | 623 |
| Bart | 591 |
| W-J | 466 |