Yates
UAE ยท Klassement ยท 3,0M
In het team van: Gerben, Mark
Punten per etappe
| Etappe | Etappe | AK | Sprint | Berg | Jong. | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etappe 1 | 28 | โ | โ | โ | โ | 6 | 34 |
| Etappe 2 | 6 | โ | โ | โ | โ | 19 | 25 |
| Etappe 3 | โ | โ | โ | โ | โ | 27 | 27 |
| Etappe 6 | 8 | โ | โ | โ | โ | 27 | 35 |
| Etappe 7 | โ | โ | โ | โ | โ | 17 | 17 |
| Etappe 8 | โ | โ | โ | โ | โ | 17 | 17 |
| Etappe 9 | โ | โ | โ | โ | โ | 17 | 17 |
| Etappe 10 | 8 | โ | โ | โ | โ | 24 | 32 |
| Etappe 11 | โ | โ | โ | โ | โ | 14 | 14 |
| Etappe 12 | โ | โ | โ | โ | โ | 14 | 14 |
| Etappe 13 | โ | โ | โ | โ | โ | 14 | 14 |
| Etappe 14 | 10 | โ | โ | โ | โ | 24 | 34 |
| Etappe 15 | 24 | โ | โ | โ | โ | 17 | 41 |
| Etappe 16 | โ | โ | โ | โ | โ | 17 | 17 |
| Etappe 17 | โ | โ | โ | โ | โ | 17 | 17 |
| Etappe 18 | โ | โ | โ | โ | โ | 17 | 17 |
| Etappe 19 | โ | โ | โ | โ | โ | 21 | 21 |
| Etappe 20 | โ | โ | โ | โ | โ | 11 | 11 |
| Etappe 21 | โ | โ | โ | โ | โ | 11 | 11 |
| Totaal | 415 | ||||||
Eindklassement
0
Eigen plek
33
Teampunten
33
Totaal