Pogacar
UAE ยท Klassement ยท 8,0M
In het team van: Bart, Gerben, Koen, Kris, Lars, Len, Marc, Mark, Nick, W-J, Wietse
Punten per etappe
| Etappe | Etappe | AK | Sprint | Berg | Jong. | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etappe 1 | 28 | 6 | โ | 8 | โ | โ | 42 |
| Etappe 2 | 44 | 8 | 4 | โ | โ | 19 | 75 |
| Etappe 3 | 50 | 10 | 8 | โ | โ | 3 | 71 |
| Etappe 4 | โ | 4 | 6 | โ | โ | โ | 10 |
| Etappe 5 | โ | 4 | โ | โ | โ | โ | 4 |
| Etappe 6 | 50 | 10 | 1 | 8 | โ | 3 | 72 |
| Etappe 7 | โ | 10 | โ | 8 | โ | 3 | 21 |
| Etappe 8 | โ | 10 | โ | 8 | โ | 3 | 21 |
| Etappe 9 | 20 | 10 | โ | 8 | โ | 3 | 41 |
| Etappe 10 | 50 | 10 | โ | 8 | โ | โ | 68 |
| Etappe 11 | โ | 10 | โ | 8 | โ | โ | 18 |
| Etappe 12 | โ | 10 | โ | 8 | โ | โ | 18 |
| Etappe 13 | โ | 10 | โ | 8 | โ | โ | 18 |
| Etappe 14 | 50 | 10 | โ | 8 | โ | โ | 68 |
| Etappe 15 | 44 | 10 | โ | 8 | โ | 3 | 65 |
| Etappe 16 | 44 | 10 | โ | 8 | โ | 3 | 65 |
| Etappe 17 | โ | 10 | โ | 8 | โ | 3 | 21 |
| Etappe 18 | 16 | 10 | โ | 8 | โ | 3 | 37 |
| Etappe 19 | 50 | 10 | โ | 6 | โ | 3 | 69 |
| Etappe 20 | 36 | 10 | โ | 6 | โ | 3 | 55 |
| Etappe 21 | โ | 10 | โ | 6 | โ | 3 | 19 |
| Totaal | 878 | ||||||
Eindklassement
170
Eigen plek
9
Teampunten
179
Totaal