Martinez
Bahrain ยท Berg ยท 1,0M
In het team van: Gerben, Lars, Mark
Punten per etappe
| Etappe | Etappe | AK | Sprint | Berg | Jong. | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etappe 2 | 26 | โ | โ | โ | 1 | โ | 27 |
| Etappe 3 | 16 | โ | โ | โ | 2 | โ | 18 |
| Etappe 6 | 24 | โ | โ | 4 | 2 | โ | 30 |
| Etappe 7 | โ | โ | โ | 4 | 2 | โ | 6 |
| Etappe 8 | โ | โ | โ | 4 | 2 | โ | 6 |
| Etappe 9 | โ | โ | โ | 4 | 2 | โ | 6 |
| Etappe 10 | 22 | โ | โ | โ | 2 | โ | 24 |
| Etappe 11 | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 2 |
| Etappe 12 | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 2 |
| Etappe 13 | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 2 |
| Etappe 14 | 20 | โ | โ | โ | 2 | โ | 22 |
| Etappe 15 | 30 | โ | โ | โ | 2 | โ | 32 |
| Etappe 16 | 2 | โ | โ | โ | 2 | โ | 4 |
| Etappe 17 | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 2 |
| Etappe 18 | 26 | โ | โ | โ | 2 | โ | 28 |
| Etappe 19 | 44 | 2 | โ | 1 | 3 | โ | 50 |
| Etappe 20 | 30 | 2 | โ | โ | 3 | โ | 35 |
| Etappe 21 | โ | 2 | โ | โ | 3 | โ | 5 |
| Totaal | 301 | ||||||
Eindklassement
80
Eigen plek
0
Teampunten
80
Totaal