GroΓschartner
UAE Β· Overig Β· 2,0M
In het team van: Nick, W-J
Punten per etappe
| Etappe | Etappe | AK | Sprint | Berg | Jong. | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etappe 1 | 28 | β | β | β | β | 6 | 34 |
| Etappe 2 | β | β | β | β | β | 19 | 19 |
| Etappe 3 | β | β | β | β | β | 27 | 27 |
| Etappe 6 | β | β | β | β | β | 27 | 27 |
| Etappe 7 | β | β | β | β | β | 17 | 17 |
| Etappe 8 | β | β | β | β | β | 17 | 17 |
| Etappe 9 | β | β | β | β | β | 17 | 17 |
| Etappe 10 | β | β | β | β | β | 24 | 24 |
| Etappe 11 | β | β | β | β | β | 14 | 14 |
| Etappe 12 | β | β | β | β | β | 14 | 14 |
| Etappe 13 | β | β | β | β | β | 14 | 14 |
| Etappe 14 | β | β | β | β | β | 24 | 24 |
| Etappe 15 | β | β | β | β | β | 17 | 17 |
| Etappe 16 | 16 | β | β | β | β | 17 | 33 |
| Etappe 17 | β | β | β | β | β | 17 | 17 |
| Etappe 18 | β | β | β | β | β | 17 | 17 |
| Etappe 19 | β | β | β | β | β | 21 | 21 |
| Etappe 20 | β | β | β | β | β | 11 | 11 |
| Etappe 21 | β | β | β | β | β | 11 | 11 |
| Totaal | 375 | ||||||
Eindklassement
0
Eigen plek
33
Teampunten
33
Totaal