Kanter
Astana ยท Sprint ยท 1,0M
In het team van: Kris, Lars
Punten per etappe
| Etappe | Etappe | AK | Sprint | Berg | Jong. | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etappe 5 | 44 | โ | 4 | โ | โ | โ | 48 |
| Etappe 6 | โ | โ | 6 | โ | โ | โ | 6 |
| Etappe 7 | 36 | โ | 4 | โ | โ | โ | 40 |
| Etappe 8 | 24 | โ | 1 | โ | โ | โ | 25 |
| Etappe 9 | โ | โ | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| Etappe 10 | โ | โ | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| Etappe 11 | 6 | โ | 1 | โ | โ | โ | 7 |
| Etappe 12 | 28 | โ | 1 | โ | โ | โ | 29 |
| Etappe 13 | โ | โ | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| Etappe 14 | โ | โ | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| Etappe 15 | โ | โ | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| Etappe 16 | โ | โ | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| Etappe 17 | โ | โ | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| Etappe 18 | โ | โ | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| Etappe 19 | โ | โ | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| Etappe 20 | โ | โ | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| Etappe 21 | 36 | โ | 2 | โ | โ | โ | 38 |
| Totaal | 209 | ||||||
Eindklassement
30
Eigen plek
0
Teampunten
30
Totaal