Seixas
Decathlon ยท Klassement ยท 4,5M
In het team van: Kris, Mark, Nick, W-J, Wietse
Punten per etappe
| Etappe | Etappe | AK | Sprint | Berg | Jong. | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etappe 1 | 16 | โ | โ | โ | 2 | โ | 18 |
| Etappe 2 | 24 | โ | โ | โ | 3 | โ | 27 |
| Etappe 3 | 36 | โ | โ | โ | 3 | โ | 39 |
| Etappe 4 | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 1 |
| Etappe 5 | โ | โ | โ | โ | 1 | 10 | 11 |
| Etappe 6 | 32 | โ | โ | 1 | 3 | โ | 36 |
| Etappe 7 | โ | โ | โ | 1 | 3 | โ | 4 |
| Etappe 8 | โ | โ | โ | 1 | 3 | โ | 4 |
| Etappe 9 | 12 | โ | โ | โ | 3 | โ | 15 |
| Etappe 10 | 40 | 2 | โ | 1 | 4 | โ | 47 |
| Etappe 11 | โ | 2 | โ | 1 | 4 | โ | 7 |
| Etappe 12 | โ | 2 | โ | 1 | 4 | โ | 7 |
| Etappe 13 | โ | โ | โ | โ | 4 | โ | 4 |
| Etappe 14 | 40 | 4 | โ | 1 | 6 | โ | 51 |
| Etappe 15 | 36 | 4 | โ | 2 | 4 | โ | 46 |
| Etappe 16 | 36 | 4 | โ | 1 | 4 | โ | 45 |
| Etappe 17 | โ | 4 | โ | 1 | 4 | โ | 9 |
| Etappe 18 | 10 | 4 | โ | 1 | 4 | โ | 19 |
| Etappe 19 | 24 | 4 | โ | โ | 4 | โ | 32 |
| Etappe 20 | 22 | 4 | โ | โ | 4 | โ | 30 |
| Etappe 21 | โ | 4 | โ | โ | 4 | โ | 8 |
| Totaal | 460 | ||||||
Eindklassement
96
Eigen plek
0
Teampunten
96
Totaal