Jegat
Total Energies ยท Klassement ยท 750k
In het team van: Mark
Punten per etappe
| Etappe | Etappe | AK | Sprint | Berg | Jong. | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etappe 3 | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | 14 |
| Etappe 6 | 18 | โ | โ | โ | โ | โ | 18 |
| Etappe 9 | 24 | โ | โ | โ | โ | โ | 24 |
| Etappe 13 | 28 | โ | โ | โ | โ | โ | 28 |
| Etappe 14 | 4 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 |
| Etappe 15 | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | 14 |
| Etappe 17 | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | 14 |
| Etappe 18 | 20 | โ | โ | โ | โ | โ | 20 |
| Etappe 20 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | 2 |
| Totaal | 138 | ||||||
Eindklassement
22
Eigen plek
0
Teampunten
22
Totaal