Piganzoli
Visma ยท Overig ยท 750k
In het team van: niemand
Punten per etappe
| Etappe | Etappe | AK | Sprint | Berg | Jong. | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etappe 1 | โ | โ | โ | โ | 3 | 8 | 11 |
| Etappe 2 | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | 8 |
| Etappe 3 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | 2 |
| Etappe 9 | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 1 |
| Etappe 10 | 18 | โ | โ | โ | 1 | โ | 19 |
| Etappe 11 | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 1 |
| Etappe 12 | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 1 |
| Etappe 13 | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 1 |
| Etappe 14 | 2 | โ | โ | โ | 1 | โ | 3 |
| Etappe 15 | 6 | โ | โ | โ | 1 | โ | 7 |
| Etappe 16 | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 1 |
| Etappe 17 | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 1 |
| Etappe 18 | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 1 |
| Etappe 19 | 4 | โ | โ | โ | 1 | โ | 5 |
| Etappe 20 | 12 | โ | โ | โ | 1 | โ | 13 |
| Etappe 21 | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 1 |
| Totaal | 76 | ||||||
Eindklassement
24
Eigen plek
0
Teampunten
24
Totaal